- 1 -



LISTA KONKURSOWA 02/2010

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału BISKUPIEC Sekcji nr 04

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości


KWIDZYN

       ------------------------------------------------------------------
       Data odbytego lotu                               - 09.05.2010 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 154090 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 10:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE
       Punkty stałe za konkurs                          -  25.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 13 
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 399
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 100
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-12:04:55
      Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1161.89 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-13:07:45
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 837.55 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.51m.21s.



         SEKRETARZ                                           PREZES

                                            - 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+-+-----------+-------+-------+------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S||P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |COEFIC|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+-+-----------+-------+-------+------+-------+
    1 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  60-15- 5 S  1  1-12:04:55 1161.89   25.00   2.51  145140
    2 KORSZUN J. - KRASKA E.  26- 8- 5 S  1  1-12:13:46 1152.08   25.00   5.01  154110
    3 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  < 2>   4 S  1  1-12:06:02 1151.60   25.00   7.52        
    4 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  < 3>   6 S  0  1-12:06:36 1146.45   25.00  10.03        
    5 LIPIŃSKI MARCIN         28- 6- 5 S  1  1-12:11:33 1143.82   25.00  12.53  150470
    6 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  < 4>   7 S  0  1-12:07:41 1136.72   25.00  15.04        
    7 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  < 5>   8 S  0  1-12:08:25 1130.23   25.00  17.54        
    8 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  < 6>  22 S  1  1-12:09:02 1124.83   25.00  20.05        
    9 KORSZUN J. - KRASKA E.  < 2>  35 S  1  1-12:17:41 1119.31   25.00  22.56        
   10 LIPIŃSKI MARCIN         < 2>  12 S  0  1-12:14:46 1116.52   25.00  25.06        
   11 TWARDOWSKI ARTUR        39-10- 5 S  0  1-12:20:06 1114.06   24.00  27.57  156080
   12 LIPIŃSKI MARCIN         < 3>  15 S  0  1-12:21:26 1063.89   24.00  30.08        
   13 KOZIATEK KRZYSZTOF      45-11- 5 S  1  1-12:23:39 1057.99   24.00  32.58  151980
   14 WYSOKIŃSKI TADEUSZ      22- 4- 4 S  0  1-12:27:23 1050.87   24.00  35.09  154880
   15 LIPIŃSKI MARCIN         < 4>  17 S  0  1-12:25:35 1033.57   24.00  37.59        
   16 KOZIATEK KRZYSZTOF      < 2>  29 S  0  1-12:28:03 1026.55   24.00  40.10        
   17 LIPIŃSKI MARCIN         < 5>  67 S  1  1-12:28:02 1016.46   24.00  42.61        
   18 TWARDOWSKI ARTUR        < 2>  21 S  1  1-12:34:08 1012.63   24.00  45.11        
   19 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      56-12- 5 S  1  1-12:35:26 1011.69   24.00  47.62  157250
   20 RODZIEWICZ JAROSŁAW     44-17- 5 S  0  1-12:29:45 1008.15   24.00  50.13  150970
   21 TWARDOWSKI ARTUR        < 3>  23 S  0  1-12:34:51 1007.94   23.00  52.63        
   22 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  < 7>  26 S  1  1-12:24:27 1004.78   23.00  55.14        
   23 TWARDOWSKI ARTUR        < 4>  50 S  1  1-12:35:24 1004.38   23.00  57.64        
   24 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      < 2>  44 S  1  1-12:38:30  992.11   23.00  60.15        
   25 KALINOWSKI JERZY        22-11- 5 S  0  1-12:35:59  988.82   23.00  62.66  154240
   26 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  < 8>  27 S  1  1-12:27:16  985.56   23.00  65.16        
   27 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  < 9>  42 S  0  1-12:28:05  980.12   23.00  67.67        
   28 RODZIEWICZ JAROSŁAW     < 2>  30 S  1  1-12:34:29  977.26   23.00  70.18        
   29 KOZIATEK KRZYSZTOF      < 3>  49 S  0  1-12:35:33  977.05   23.00  72.68        
   30 RODZIEWICZ JAROSŁAW     < 3>  37 S  0  1-12:34:33  976.84   23.00  75.19        
   31 FILIP MARIAN            15- 5- 5 S  0  1-12:41:44  974.07   22.00  77.69  157540
   32 KALINOWSKI JERZY        < 2>  33 S  0  1-12:38:32  972.92   22.00  80.20        
   33 KALINOWSKI JERZY        < 3>  36 S  1  1-12:38:53  970.78   22.00  82.71        
   34 WYSOKIŃSKI TADEUSZ      < 2>  95 S  0  1-12:39:50  969.01   22.00  85.21        
   35 KORSZUN J. - KRASKA E.  < 3>  46 S  0  1-12:39:04  968.84   22.00  87.72        
   36 KALINOWSKI JERZY        < 4>  45 S  1  1-12:39:23  967.73   22.00  90.23        
   37 RODZIEWICZ JAROSŁAW     < 4>  38 S  1  1-12:36:50  962.61   22.00  92.73        
   38 RODZIEWICZ JAROSŁAW     < 5>  39 S  0  1-12:36:54  962.21   22.00  95.24        
   39 RODZIEWICZ JAROSŁAW     < 6>  40 S  1  1-12:37:16  959.96   22.00  97.74        
   40 RODZIEWICZ JAROSŁAW     < 7>  43 S  0  1-12:37:35  958.03   22.00 100.25        
   41 FILIP MARIAN            < 2>  55 S  1  1-12:44:44  956.33   21.00 102.76        
   42 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <10>  56 S  0  1-12:31:56  955.29   21.00 105.26        
   43 RODZIEWICZ JAROSŁAW     < 8>  47 S  1  1-12:38:20  953.50   21.00 107.77        
   44 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      < 3>  54 S  1  1-12:47:45  937.41   21.00 110.28        
   45 KALINOWSKI JERZY        < 5>  51 S  0  1-12:45:04  934.41   21.00 112.78        
   46 KORSZUN J. - KRASKA E.  < 4>  48 S  0  1-12:44:58  934.19   21.00 115.29        
   47 RODZIEWICZ JAROSŁAW     < 9>  61 S  1  1-12:41:47  933.16   21.00 117.79        
   48 KORSZUN J. - KRASKA E.  < 5>  73 S  0  1-12:45:23  931.84   21.00 120.30        
   49 KOZIATEK KRZYSZTOF      < 4>  52 S  0  1-12:43:14  931.06   21.00 122.81        
   50 TWARDOWSKI ARTUR        < 5>  58 S  0  1-12:47:50  929.97   21.00 125.31        
   51 KALINOWSKI JERZY        < 6>  57 S  1  1-12:46:01  929.06   20.00 127.82        
   52 KOZIATEK KRZYSZTOF      < 5>  53 S  0  1-12:44:01  926.61   20.00 130.33        
   53 KOZIATEK KRZYSZTOF      < 6>  59 S  0  1-12:44:17  925.11   20.00 132.83        
   54 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      < 4>  70 S  0  1-12:50:27  922.56   20.00 135.34        
   55 FILIP MARIAN            < 3>  77 S  0  1-12:50:51  922.10   20.00 137.84        
   56 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <11>  64 S  0  1-12:37:41  920.45   20.00 140.35        
   57 KALINOWSKI JERZY        < 7>  63 S  1  1-12:48:42  914.29   20.00 142.86        
   58 TWARDOWSKI ARTUR        < 6>  60 S  0  1-12:50:52  913.46   20.00 145.36        
   59 KOZIATEK KRZYSZTOF      < 7>  68 S  1  1-12:46:30  912.79   20.00 147.87        
   60 TWARDOWSKI ARTUR        < 7>  65 S  1  1-12:51:34  909.73   20.00 150.38        

                                            - 3 -
+----+----------------------+---------+-+-+-+-----------+-------+-------+------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S||P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |COEFIC|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+-+-----------+-------+-------+------+-------+
   61 RODZIEWICZ JAROSŁAW     <10>  62 S  0  1-12:46:33  906.45   19.00 152.88        
   62 RODZIEWICZ JAROSŁAW     <11>  66 S  0  1-12:46:35  906.27   19.00 155.39        
   63 KALINOWSKI JERZY        < 8>  79 S  1  1-12:50:20  905.52   19.00 157.89        
   64 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <12>  78 S  1  1-12:40:55  901.96   19.00 160.40        
   65 TWARDOWSKI ARTUR        < 8>  72 S  1  1-12:53:20  900.46   19.00 162.91        
   66 RODZIEWICZ JAROSŁAW     <12>  71 S  1  1-12:47:51  899.43   19.00 165.41        
   67 LIPIŃSKI MARCIN         < 6>---- S  1  1-12:47:19  899.31   19.00 167.92        
   68 KOZIATEK KRZYSZTOF      < 8>  83 S  0  1-12:49:54  894.53   19.00 170.43        
   69 KALBARCZYK STANISŁAW    20- 1- 1 S  0  1-13:05:03  893.22   19.00 172.93  165290
   70 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      < 5>  74 S  1  1-12:56:09  892.71   19.00 175.44        
   71 RODZIEWICZ JAROSŁAW     <13>  90 S  1  1-12:49:10  892.43   18.00 177.94        
   72 TWARDOWSKI ARTUR        < 9>  75 S  0  1-12:55:03  891.63   18.00 180.45        
   73 KORSZUN J. - KRASKA E.  < 6>  76 S  0  1-12:52:53  891.41   18.00 182.96        
   74 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      < 6>  85 S  0  1-12:56:48  889.42   18.00 185.46        
   75 TWARDOWSKI ARTUR        <10>---- S  1  1-12:55:33  889.09   18.00 187.97        
   76 KORSZUN J. - KRASKA E.  < 7>  80 S  1  1-12:53:24  888.75   18.00 190.48        
   77 FILIP MARIAN            < 4>  82 S  0  1-12:57:38  886.88   18.00 192.98        
   78 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <13>  84 S  0  1-12:44:35  881.86   18.00 195.49        
   79 KALINOWSKI JERZY        < 9>  81 S  0  1-12:54:56  881.71   18.00 197.99        
   80 KORSZUN J. - KRASKA E.  < 8>---- S  0  1-12:54:51  881.38   18.00 200.50        
-------------- KONIEC ONKURSU - NA BAZIE  1 : 5----------
   81 KALINOWSKI JERZY        <10>  86 S  0  1-12:55:02  881.20   17.00               
   82 FILIP MARIAN            < 5>---- S  1  1-12:59:26  877.99   17.00               
   83 KOZIATEK KRZYSZTOF      < 9>  89 S  0  1-12:53:17  877.06   17.00               
   84 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <14>  87 S  1  1-12:45:46  875.57   17.00               
   85 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      < 7>  88 S  1  1-12:59:50  874.42   17.00               
   86 KALINOWSKI JERZY        <11>---- S  1  1-12:56:36  873.39   17.00               
   87 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <15>---- S  0  1-12:46:18  872.76   17.00               
   88 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      < 8>  91 S  1  1-13:00:21  871.92   17.00               
   89 KOZIATEK KRZYSZTOF      <10>  98 S  0  1-12:54:25  871.36   17.00               
   90 RODZIEWICZ JAROSŁAW     <14>  93 S  1  1-12:53:47  868.73   17.00               
   91 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      < 9>  92 S  1  1-13:01:04  868.46   16.00               
   92 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      <10>  94 S  0  1-13:01:31  866.31   16.00               
   93 RODZIEWICZ JAROSŁAW     <15>  96 S  1  1-12:56:01  857.70   16.00               
   94 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      <11> 100 S  0  1-13:03:42  856.02   16.00               
   95 WYSOKIŃSKI TADEUSZ      < 3>  99 S  0  1-13:01:39  852.63   16.00               
   96 RODZIEWICZ JAROSŁAW     <16>  97 S  0  1-12:57:31  850.46   16.00               
   97 RODZIEWICZ JAROSŁAW     <17>---- S  0  1-12:59:14  842.31   16.00               
   98 KOZIATEK KRZYSZTOF      <11>---- S  0  1-13:00:39  841.30   16.00               
   99 WYSOKIŃSKI TADEUSZ      < 4>---- S  0  1-13:04:29  839.53   16.00               
  100 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      <12>---- S  0  1-13:07:45  837.55   16.00               
--------------K O N I C    K O N K U R S U ------
  101 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      <13>---- S  1  1-13:07:51  837.10                       
  102 KOZIATEK KRZYSZTOF      <12>---- S  1  1-13:02:02  834.90                       
  103 LIPIŃSKI MARCIN         < 7>---- S  0  1-13:00:21  834.32                       
  104 LIPIŃSKI MARCIN         < 8>---- S  1  1-13:00:23  834.17                       
  105 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      <14>---- S  1  1-13:08:32  834.07                       
  106 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <16>---- S  0  1-12:54:05  833.74                       
  107 RODZIEWICZ JAROSŁAW     <18>---- S  1  1-13:01:32  831.64                       
  108 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      <15>---- S  0  1-13:09:21  830.47                       
  109 KORSZUN J. - KRASKA E.  < 9>---- S  0  1-13:05:52  829.14                       
  110 KOZIATEK KRZYSZTOF      <13>---- S  1  1-13:03:38  827.63                       
  111 RODZIEWICZ JAROSŁAW     <19>---- S  1  1-13:02:52  825.57                       
  112 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      <16>---- S  0  1-13:10:50  824.02                       
  113 RODZIEWICZ JAROSŁAW     <20>---- S  1  1-13:03:43  821.75                       
  114 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      <17>---- S  1  1-13:11:40  820.44                       
  115 FILIP MARIAN            < 6>---- S  0  1-13:12:29  818.46                       
  116 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <17>---- S  0  1-12:57:23  818.23                       
  117 FILIP MARIAN            < 7>---- S  0  1-13:12:37  817.89                       
  118 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      <18>---- S  0  1-13:12:19  817.66                       
  119 KOZIATEK KRZYSZTOF      <14>---- S  0  1-13:05:53  817.61                       
  120 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      <19>---- S  0  1-13:12:29  816.95                       

P                                     - 4 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 OLENDER STANISŁA-ZOFIA   5    5   10    125.00   121.00   246.00 
      2 LIPIŃSKI MARCIN          5    5   10    122.00   116.00   238.00 
      3 TWARDOWSKI ARTUR         5    5   10    115.00   118.00   233.00 
      4 ŁUKASIK MIECZYSŁAW       5    5   10    107.00   123.00   230.00 
      5 KOZIATEK KRZYSZTOF       5    5   10    112.00   118.00   230.00 
      6 KORSZUN J. - KRASKA E.   5    5   10    114.00   115.00   229.00 
      7 RODZIEWICZ JAROSŁAW      5    5   10    114.00   114.00   228.00 
      8 FILIP MARIAN             5    5   10     98.00   116.00   214.00 
      9 KALINOWSKI JERZY         5    5   10    110.00   103.00   213.00 
     10 WYSOKIŃSKI TADEUSZ       4    5    9     78.00    94.00   172.00 
     11 KALBARCZYK STANISŁAW     1    0    1     19.00     0.00    19.00 

                                     - 5 -
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY||Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
       1 OLENDER STANISŁA-ZOFIA   0   2     50.00   271.96
       2 WYSOKIŃSKI TADEUSZ       0   2     49.00   291.40
       3 ŁUKASIK MIECZYSŁAW       1   2     48.00   296.10
       4 OLENDER STANISŁA-ZOFIA   0   2     48.00   271.96
       5 LIPIŃSKI MARCIN          0   2     48.00   282.75
       6 LIPIŃSKI MARCIN          1   2     48.00   282.75
       7 KOZIATEK KRZYSZTOF       0   2     46.00   285.74
       8 TWARDOWSKI ARTUR         0   2     46.00   293.82
       9 RODZIEWICZ JAROSŁAW      0   2     45.00   283.51
      10 OLENDER STANISŁA-ZOFIA   0   2     45.00   271.96
      11 KALINOWSKI JERZY         1   2     44.00   290.15
      12 TWARDOWSKI ARTUR         1   2     44.00   293.82
      13 KALINOWSKI JERZY         0   2     43.00   290.15
      14 KOZIATEK KRZYSZTOF       1   2     43.00   285.74
      15 ŁUKASIK MIECZYSŁAW       1   2     43.00   296.10
      16 OLENDER STANISŁA-ZOFIA   1   2     43.00   271.96
      17 OLENDER STANISŁA-ZOFIA   1   2     43.00   271.96
      18 OLENDER STANISŁA-ZOFIA   1   2     42.00   271.96
      19 LIPIŃSKI MARCIN          0   2     42.00   282.75
      20 KORSZUN J. - KRASKA E.   1   2     42.00   289.88
      21 FILIP MARIAN             1   2     40.00   296.68
      22 KOZIATEK KRZYSZTOF       0   2     40.00   285.74
      23 KOZIATEK KRZYSZTOF       0   2     40.00   285.74
      24 ŁUKASIK MIECZYSŁAW       1   2     40.00   296.10
      25 LIPIŃSKI MARCIN          1   2     40.00   282.75
      26 KALINOWSKI JERZY         1   2     39.00   290.15
      27 KORSZUN J. - KRASKA E.   0   2     39.00   289.88
      28 KORSZUN J. - KRASKA E.   0   2     39.00   289.88
      29 FILIP MARIAN             1   2     38.00   296.68
      30 KALINOWSKI JERZY         1   2     38.00   290.15
      31 KALINOWSKI JERZY         0   2     38.00   290.15
      32 RODZIEWICZ JAROSŁAW      0   2     38.00   283.51
      33 TWARDOWSKI ARTUR         1   2     38.00   293.82
      34 OLENDER STANISŁA-ZOFIA   0   2     37.00   271.96
      35 ŁUKASIK MIECZYSŁAW       0   2     36.00   296.10
      36 RODZIEWICZ JAROSŁAW      0   2     36.00   283.51
      37 RODZIEWICZ JAROSŁAW      1   2     36.00   283.51
      38 KALINOWSKI JERZY         1   2     35.00   290.15
      39 KOZIATEK KRZYSZTOF       0   2     35.00   285.74
      40 WYSOKIŃSKI TADEUSZ       0   2     34.00   291.40
      41 OLENDER STANISŁA-ZOFIA   0   2     34.00   271.96
      42 OLENDER STANISŁA-ZOFIA   1   2     33.00   271.96
      43 FILIP MARIAN             1   1     25.00   139.14
      44 KOZIATEK KRZYSZTOF       0   1     25.00   133.76
      45 ŁUKASIK MIECZYSŁAW       1   1     25.00   138.85
      46 ŁUKASIK MIECZYSŁAW       1   1     25.00   138.85
      47 ŁUKASIK MIECZYSŁAW       1   1     25.00   138.85
      48 RODZIEWICZ JAROSŁAW      1   1     25.00   132.54
      49 TWARDOWSKI ARTUR         0   1     25.00   137.74
      50 OLENDER STANISŁA-ZOFIA   1   1     25.00   126.82
      51 OLENDER STANISŁA-ZOFIA   1   1     25.00   145.14
      52 OLENDER STANISŁA-ZOFIA   0   1     25.00   145.14
      53 LIPIŃSKI MARCIN          1   1     25.00   150.47
      54 KORSZUN J. - KRASKA E.   1   1     25.00   154.11
      55 KORSZUN J. - KRASKA E.   0   1     25.00   135.77
      56 KORSZUN J. - KRASKA E.   1   1     25.00   154.11
      57 FILIP MARIAN             0   1     24.00   139.14
      58 KOZIATEK KRZYSZTOF       0   1     24.00   133.76
      59 RODZIEWICZ JAROSŁAW      0   1     24.00   150.97
      60 TWARDOWSKI ARTUR         1   1     24.00   156.08