- 1 -




LISTA KONKURSOWA 09/2010

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału BISKUPIEC Sekcji nr 04

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

WĘGORZYNO III

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 27.06.2010 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 379650 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE
       Punkty stałe za konkurs                          -  35.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 12 
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 259
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 65
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-10:28:32
      Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1240.87 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-11:09:06
      Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1092.42 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.41m.34s.



         SEKRETARZ                                           PREZES

                                            - 2 -
+----+----------------------+---------+-++-+-----------+-------+-------+------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S||P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |COEFIC|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-++-+-----------+-------+-------+------+-------+
    1 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  39-20- 5 S  1  1-10:28:32 1240.87   35.00   3.86  370440
    2 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  < 2>   3 S  1  1-10:33:39 1219.96   35.00   7.72        
    3 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  < 3>   5 S  0  1-10:33:57 1218.75   35.00  11.58        
    4 WYSOKIŃSKI TADEUSZ      11- 3- 3 S  0  1-10:43:10 1213.73   35.00  15.44  380100
    5 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  < 4>   6 S  0  1-10:37:24 1205.08   35.00  19.31        
    6 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  < 5>   8 S  0  1-10:38:50 1199.48   35.00  23.17        
    7 WYSOKIŃSKI TADEUSZ      < 2>  14 S  0  1-10:47:18 1197.92   35.00  27.03        
    8 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  < 6>  10 S  1  1-10:41:03 1190.93   34.00  30.89        
    9 TWARDOWSKI ARTUR        27- 7- 5 S  1  1-10:50:54 1188.41   34.00  34.75  381360
   10 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  < 7>  12 S  1  1-10:41:46 1188.20   34.00  38.61        
   11 KOZIATEK KRZYSZTOF      37-17- 5 S  0  1-10:49:16 1181.74   34.00  42.47  377290
   12 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  < 8>  17 S  0  1-10:44:37 1177.43   34.00  46.33        
   13 TWARDOWSKI ARTUR        < 2>  16 S  1  1-10:55:37 1171.19   34.00  50.19        
   14 WYSOKIŃSKI TADEUSZ      < 3>---- S  0  1-10:54:54 1169.90   34.00  54.05        
   15 RODZIEWICZ JAROSŁAW     29- 7- 5 S  1  1-10:52:14 1165.71   33.00  57.92  375630
   16 TWARDOWSKI ARTUR        < 3>  36 S  1  1-10:59:29 1157.45   33.00  61.78        
   17 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  < 9>  21 S  1  1-10:50:07 1157.20   33.00  65.64        
   18 LIPIŃSKI MARCIN         25- 7- 5 S  1  1-10:54:45 1157.07   33.00  69.50  375760
   19 LIPIŃSKI MARCIN         < 2>  20 S  1  1-10:54:57 1156.36   33.00  73.36        
   20 LIPIŃSKI MARCIN         < 3>  34 S  0  1-10:55:07 1155.77   33.00  77.22        
   21 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <10>  25 S  1  1-10:51:01 1153.96   33.00  81.08        
   22 KOZIATEK KRZYSZTOF      < 2>  23 S  0  1-10:57:18 1152.73   32.00  84.94        
   23 KOZIATEK KRZYSZTOF      < 3>  30 S  0  1-10:57:22 1152.50   32.00  88.80        
   24 KORSZUN J. - KRASKA E.  24- 2- 2 S  1  1-10:59:36 1151.06   32.00  92.66  379390
   25 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <11>  31 S  0  1-10:52:33 1148.47   32.00  96.53        
   26 RODZIEWICZ JAROSŁAW     < 2>  27 S  1  1-10:57:23 1147.37   32.00 100.39        
   27 RODZIEWICZ JAROSŁAW     < 3>  28 S  1  1-10:57:42 1146.26   32.00 104.25        
   28 RODZIEWICZ JAROSŁAW     < 4>  29 S  1  1-10:58:16 1144.28   32.00 108.11        
   29 RODZIEWICZ JAROSŁAW     < 5>  45 S  0  1-10:58:31 1143.41   31.00 111.97        
   30 KOZIATEK KRZYSZTOF      < 4>  32 S  0  1-11:00:20 1142.15   31.00 115.83        
   31 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <12>  35 S  0  1-10:54:24 1141.92   31.00 119.69        
   32 KOZIATEK KRZYSZTOF      < 5>  38 S  0  1-11:00:28 1141.69   31.00 123.55        
   33 KALINOWSKI JERZY        16- 2- 2 S  1  1-11:02:54 1140.04   31.00 127.41  379520
   34 LIPIŃSKI MARCIN         < 4>  48 S  1  1-11:00:33 1136.77   31.00 131.27        
   35 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <13>  37 S  1  1-10:55:57 1136.49   31.00 135.14        
   36 TWARDOWSKI ARTUR        < 4>  39 S  0  1-11:05:49 1135.62   30.00 139.00        
   37 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <14>  41 S  1  1-10:56:51 1133.36   30.00 142.86        
   38 KOZIATEK KRZYSZTOF      < 6>  40 S  1  1-11:02:55 1133.29   30.00 146.72        
   39 TWARDOWSKI ARTUR        < 5>  42 S  1  1-11:06:35 1133.03   30.00 150.58        
   40 KOZIATEK KRZYSZTOF      < 7>  46 S  0  1-11:03:00 1133.00   30.00 154.44        
   41 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <15>  44 S  0  1-10:58:36 1127.33   30.00 158.30        
   42 TWARDOWSKI ARTUR        < 6>  43 S  1  1-11:08:29 1126.67   29.00 162.16        
   43 TWARDOWSKI ARTUR        < 7>---- S  1  1-11:08:51 1125.45   29.00 166.02        
   44 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <16>  57 S  1  1-10:59:47 1123.28   29.00 169.88        
   45 RODZIEWICZ JAROSŁAW     < 6>  61 S  1  1-11:06:05 1117.67   29.00 173.75        
   46 KOZIATEK KRZYSZTOF      < 8>  47 S  0  1-11:08:02 1116.13   29.00 177.61        
   47 KOZIATEK KRZYSZTOF      < 9>  49 S  0  1-11:08:46 1113.72   29.00 181.47        
   48 LIPIŃSKI MARCIN         < 5>  62 S  1  1-11:08:06 1111.39   28.00 185.33        
   49 KOZIATEK KRZYSZTOF      <10>  50 S  0  1-11:10:19 1108.64   28.00 189.19        
   50 KOZIATEK KRZYSZTOF      <11>  52 S  1  1-11:10:48 1107.07   28.00 193.05        
   51 KALINOWSKI JERZY        < 2>---- S  1  1-11:12:56 1106.69   28.00 196.91        
   52 KOZIATEK KRZYSZTOF      <12>  53 S  0  1-11:11:54 1103.51   28.00 200.77        
-------------- KONIEC ONKURSU - NA BAZIE 1 : 5 ----------
   53 KOZIATEK KRZYSZTOF      <13>  54 S  0  1-11:12:00 1103.19   28.00               
   54 KOZIATEK KRZYSZTOF      <14>  56 S  1  1-11:12:13 1102.49   27.00               
   55 KORSZUN J. - KRASKA E.  < 2>---- S  0  1-11:14:32 1101.17   27.00               
   56 KOZIATEK KRZYSZTOF      <15>  59 S  1  1-11:12:41 1100.99   27.00               
   57 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <17>  58 S  1  1-11:06:44 1100.10   27.00               
   58 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <18>  64 S  1  1-11:06:48 1099.88   27.00               
   59 KOZIATEK KRZYSZTOF      <16>  60 S  0  1-11:13:15 1099.17   27.00               
   60 KOZIATEK KRZYSZTOF      <17>---- S  0  1-11:13:19 1098.96   26.00               

                                            - 3 -
+----+----------------------+---------+-++-+-----------+-------+-------+------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S||P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |COEFIC|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-++-+-----------+-------+-------+------+-------+
   61 RODZIEWICZ JAROSŁAW     < 7>---- S  1  1-11:12:06 1098.01   26.00               
   62 LIPIŃSKI MARCIN         < 6>  63 S  1  1-11:12:17 1097.80   26.00               
   63 LIPIŃSKI MARCIN         < 7>---- S  1  1-11:12:23 1097.48   26.00               
   64 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <19>  65 S  0  1-11:08:07 1095.60   26.00               
   65 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <20>---- S  0  1-11:09:06 1092.42   26.00               
--------------K O N I C    K O N K U R S U ------
   66 RODZIEWICZ JAROSŁAW     < 8>---- S  0  1-11:13:58 1092.05                       
   67 KOZIATEK KRZYSZTOF      <18>---- S  0  1-11:15:33 1091.85                       
   68 KOZIATEK KRZYSZTOF      <19>---- S  0  1-11:15:47 1091.12                       
   69 TWARDOWSKI ARTUR        < 8>---- S  1  1-11:19:44 1090.43                       
   70 RODZIEWICZ JAROSŁAW     < 9>---- S  0  1-11:14:54 1089.10                       
   71 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <21>---- S  1  1-11:10:32 1087.82                       
   72 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      35- 0- 0 S  0  1-11:21:52 1086.52                 382310
   73 KORSZUN J. - KRASKA E.  < 3>---- S  0  1-11:19:36 1085.21                       
   74 KOZIATEK KRZYSZTOF      <20>---- S  1  1-11:18:29 1082.66                       
   75 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      < 2>---- S  0  1-11:23:08 1082.62                       
   76 RODZIEWICZ JAROSŁAW     <10>---- S  1  1-11:17:12 1081.88                       
   77 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      < 3>---- S  0  1-11:23:43 1080.84                       
   78 TWARDOWSKI ARTUR        < 9>---- S  0  1-11:23:00 1080.34                       
   79 TWARDOWSKI ARTUR        <10>---- S  0  1-11:23:18 1079.42                       
   80 LIPIŃSKI MARCIN         < 8>---- S  1  1-11:18:07 1079.41                       
   81 LIPIŃSKI MARCIN         < 9>---- S  0  1-11:18:14 1079.05                       
   82 RODZIEWICZ JAROSŁAW     <11>---- S  1  1-11:18:10 1078.88                       
   83 LIPIŃSKI MARCIN         <10>---- S  0  1-11:18:24 1078.53                       
   84 LIPIŃSKI MARCIN         <11>---- S  0  1-11:18:59 1076.73                       
   85 LIPIŃSKI MARCIN         <12>---- S  1  1-11:19:08 1076.27                       
   86 LIPIŃSKI MARCIN         <13>---- S  0  1-11:19:22 1075.55                       
   87 KORSZUN J. - KRASKA E.  < 4>---- S  1  1-11:24:29 1070.26                       
   88 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <22>---- S  1  1-11:16:27 1069.25                       
   89 KALINOWSKI JERZY        < 3>---- S  0  1-11:26:54 1063.38                       
   90 KALINOWSKI JERZY        < 4>---- S  1  1-11:27:00 1063.08                       
   91 KORSZUN J. - KRASKA E.  < 5>---- S  1  1-11:26:57 1062.87                       
   92 KORSZUN J. - KRASKA E.  < 6>---- S  1  1-11:29:49 1054.40                       
   93 LIPIŃSKI MARCIN         <14>---- S  1  1-11:26:41 1053.48                       
   94 LIPIŃSKI MARCIN         <15>---- S  1  1-11:27:36 1050.78                       
   95 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      < 4>---- S  1  1-11:34:08 1049.92                       
   96 LIPIŃSKI MARCIN         <16>---- S  0  1-11:29:03 1046.54                       
   97 KORSZUN J. - KRASKA E.  < 7>---- S  1  1-11:33:24 1044.00                       
   98 KALINOWSKI JERZY        < 5>---- S  0  1-11:34:02 1042.54                       
   99 KOZIATEK KRZYSZTOF      <21>---- S  1  1-11:32:05 1042.00                       
  100 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <23>---- S  1  1-11:27:20 1036.68                       
  101 KORSZUN J. - KRASKA E.  < 8>---- S  0  1-11:36:35 1034.94                       
  102 KORSZUN J. - KRASKA E.  < 9>---- S  1  1-11:37:00 1033.76                       
  103 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      < 5>---- S  0  1-11:40:00 1033.27                       
  104 KOZIATEK KRZYSZTOF      <22>---- S  0  1-11:37:04 1027.85                       
  105 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      < 6>---- S  1  1-11:42:03 1027.58                       
  106 KORSZUN J. - KRASKA E.  <10>---- S  1  1-11:40:07 1025.06                       
  107 KOZIATEK KRZYSZTOF      <23>---- S  0  1-11:38:48 1023.02                       
  108 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      < 7>---- S  0  1-11:45:39 1017.73                       
  109 KOZIATEK KRZYSZTOF      <24>---- S  1  1-11:41:25 1015.81                       
  110 FILIP MARIAN             8- 0- 0 S  1  1-11:49:53 1007.15                 382600
  111 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <24>---- S  0  1-11:37:58 1006.72                       
  112 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      < 8>---- S  0  1-11:52:00 1000.81                       
  113 KOZIATEK KRZYSZTOF      <25>---- S  1  1-11:50:40  991.13                       
  114 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  <25>---- S  0  1-11:45:36  986.26                       
  115 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      < 9>---- S  0  1-11:58:33  983.94                       
  116 KOZIATEK KRZYSZTOF      <26>---- S  0  1-11:55:02  979.89                       
  117 KALBARCZYK STANISŁAW     4- 0- 0 S  1  1-12:10:15  974.57                 390070
  118 FILIP MARIAN            < 2>---- S  0  1-12:03:05  973.33                       
  119 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      <10>---- S  1  1-12:02:51  973.17                       
  120 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      <11>---- S  0  1-12:03:25  971.77                       

P                                     - 4 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.09|Pop.|RAZ.| Lot 09 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 OLENDER STANISŁA-ZOFIA   5   40   45    175.00  1454.00  1629.00 
      2 TWARDOWSKI ARTUR         5   40   45    161.00  1410.00  1571.00 
      3 KOZIATEK KRZYSZTOF       5   40   45    160.00  1386.00  1546.00 
      4 LIPIŃSKI MARCIN          5   38   43    158.00  1248.00  1406.00 
      5 RODZIEWICZ JAROSŁAW      5   34   39    160.00  1101.00  1261.00 
      6 ŁUKASIK MIECZYSŁAW           30   30             902.00   902.00 
      7 WYSOKIŃSKI TADEUSZ       3   24   27    104.00   769.00   873.00 
      8 KORSZUN J. - KRASKA E.   2   25   27     59.00   662.00   721.00 
      9 KALINOWSKI JERZY         2   20   22     59.00   494.00   553.00 
     10 FILIP MARIAN                 13   13             294.00   294.00 
     11 KALBARCZYK STANISŁAW          2    2              47.00    47.00 

                                     - 5 -
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
       1 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  1   8    269.00  3009.95
       2 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  1   8    266.00  2784.65
       3 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  0   8    262.00  2784.65
       4 TWARDOWSKI ARTUR        1   8    261.00  2870.85
       5 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  0   7    247.00  2639.51
       6 KOZIATEK KRZYSZTOF      0   7    236.00  2662.48
       7 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  1   7    230.00  2251.47
       8 LIPIŃSKI MARCIN         1   7    230.00  2488.77
       9 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  0   7    224.00  2251.47
      10 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  0   6    223.00  2241.94
      11 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  1   6    223.00  2512.69
      12 TWARDOWSKI ARTUR        1   6    221.00  2333.41
      13 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  0   6    202.00  2106.33
      14 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  0   6    193.00  2304.50
      15 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  1   6    191.00  1943.59
      16 KOZIATEK KRZYSZTOF      1   6    190.00  2168.01
      17 KOZIATEK KRZYSZTOF      0   6    189.00  2168.01
      18 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  1   6    187.00  1881.03
      19 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  1   6    187.00  2079.20
      20 LIPIŃSKI MARCIN         1   6    179.00  1977.65
      21 TWARDOWSKI ARTUR        1   5    213.00  2394.18
      22 TWARDOWSKI ARTUR        1   5    204.00  2394.18
      23 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  0   5    187.00  2115.12
      24 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  0   5    178.00  1708.76
      25 TWARDOWSKI ARTUR        1   5    168.00  1870.75
      26 KOZIATEK KRZYSZTOF      0   5    166.00  1988.00
      27 LIPIŃSKI MARCIN         0   5    164.00  1962.54
      28 KOZIATEK KRZYSZTOF      0   5    160.00  1790.72
      29 KOZIATEK KRZYSZTOF      0   5    156.00  1547.19
      30 LIPIŃSKI MARCIN         1   5    155.00  1620.08
      31 LIPIŃSKI MARCIN         0   5    137.00  1376.60
      32 RODZIEWICZ JAROSŁAW     0   5    120.00  1210.23
      33 KOZIATEK KRZYSZTOF      0   4    168.00  1999.45
      34 KOZIATEK KRZYSZTOF      0   4    151.00  1836.02
      35 TWARDOWSKI ARTUR        1   4    148.00  1606.74
      36 TWARDOWSKI ARTUR        1   4    146.00  1625.08
      37 KOZIATEK KRZYSZTOF      0   4    142.00  1836.02
      38 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  0   4    142.00  1581.94
      39 KOZIATEK KRZYSZTOF      0   4    139.00  1638.74
      40 RODZIEWICZ JAROSŁAW     1   4    132.00  1420.14
      41 RODZIEWICZ JAROSŁAW     1   4    132.00  1438.57
      42 TWARDOWSKI ARTUR        0   4    129.00  1219.00
      43 KOZIATEK KRZYSZTOF      0   4    127.00  1672.59
      44 RODZIEWICZ JAROSŁAW     0   4    126.00  1238.40
      45 TWARDOWSKI ARTUR        1   4    125.00  1489.39
      46 KOZIATEK KRZYSZTOF      1   4    117.00  1429.06
      47 ŁUKASIK MIECZYSŁAW      1   4    115.00  1222.29
      48 LIPIŃSKI MARCIN         0   4    110.00  1034.27
      49 KORSZUN J. - KRASKA E.  1   4    109.00  1273.94
      50 KORSZUN J. - KRASKA E.  0   4    107.00  1048.66
      51 KORSZUN J. - KRASKA E.  0   4    102.00  1075.44
      52 RODZIEWICZ JAROSŁAW     0   4    101.00  1077.69
      53 KORSZUN J. - KRASKA E.  1   4     94.00   850.16
      54 KALINOWSKI JERZY        1   4     88.00   850.76
      55 WYSOKIŃSKI TADEUSZ      0   3    129.00  1464.66
      56 OLENDER STANISŁA-ZOFIA  0   3    121.00  1436.80
      57 KOZIATEK KRZYSZTOF      1   3    108.00  1295.30
      58 KOZIATEK KRZYSZTOF      0   3    107.00  1295.30
      59 KOZIATEK KRZYSZTOF      1   3    107.00  1261.45
      60 KOZIATEK KRZYSZTOF      0   3    105.00  1051.77