- 1 -



LISTA KONKURSOWA 06/2010

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału BISKUPIEC Sekcji nr 07

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

DEMNIN II

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 05.06.2010 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 521420 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE
       Punkty stałe za konkurs                          -  50.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 12 
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 319
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 80
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-12:28:53
      Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1371.18 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-12:48:09
      Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1279.80 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.27m.9s.


2

         SEKRETARZ                                           PREZES

                                            - 2 -
+----+----------------------+---------+-++-+-----------+-------+-------+------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S||P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |COEFIC|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-++-+-----------+-------+-------+------+-------+
    1 DRAPAŁA GRZEGORZ        14- 4- 4 S  1  1-12:28:53 1371.18   50.00   3.13  533230
    2 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ  41-13- 5 S  0  1-12:21:29 1365.33   50.00   6.27  520850
    3 GAWROŃSKI JAN           38-15- 5 S  0  1-12:18:12 1365.07   50.00   9.40  516270
    4 KUDAN ZBIGNIEW          15- 5- 5 S  1  1-12:23:43 1361.29   50.00  12.54  522350
    5 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ  < 2>   7 S  0  1-12:23:36 1357.79   50.00  15.67        
    6 MACIĄG MAREK            48-11- 5 S  1  1-12:14:36 1353.55   50.00  18.81  507040
    7 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ  < 3>  10 S  1  1-12:27:17 1344.88   50.00  21.94        
    8 GAWROŃSKI JAN           < 2>   9 S  1  1-12:23:55 1344.75   50.00  25.08        
    9 GAWROŃSKI JAN           < 3>  12 S  0  1-12:24:50 1341.54   49.00  28.21        
   10 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ  < 4>  16 S  0  1-12:28:21 1341.19   49.00  31.35        
   11 WĘGLEWSKI MAREK         42- 8- 5 S  0  1-12:29:02 1339.50   49.00  34.48  521110
   12 GAWROŃSKI JAN           < 4>  14 S  0  1-12:25:41 1338.59   49.00  37.62        
   13 MACIĄG MAREK            < 2>  17 S  0  1-12:18:51 1338.37   49.00  40.75        
   14 GAWROŃSKI JAN           < 5>  21 S  1  1-12:25:58 1337.60   49.00  43.89        
   15 WĘGLEWSKI MAREK         < 2>  20 S  1  1-12:29:49 1336.81   49.00  47.02        
   16 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ  < 5>  19 S  0  1-12:30:24 1334.14   49.00  50.16        
   17 MACIĄG MAREK            < 3>  18 S  1  1-12:20:13 1333.56   48.00  53.29        
   17 MACIĄG MAREK            < 4>  29 S  1  1-12:20:13 1333.56   48.00  53.29        
   19 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ  < 6>  22 S  0  1-12:30:54 1332.44   48.00  59.56        
   20 WĘGLEWSKI MAREK         < 3>  33 S  1  1-12:32:04 1329.14   48.00  62.70        
   21 GAWROŃSKI JAN           < 6>  27 S  1  1-12:28:28 1328.99   48.00  65.83        
   22 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ  < 7>  23 S  0  1-12:32:09 1328.19   48.00  68.97        
   23 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ  < 8>  25 S  1  1-12:33:08 1324.87   48.00  72.10        
   24 FLAKOWSKI KONRAD        17- 4- 4 S  0  1-12:33:33 1324.53   48.00  75.24  521270
   25 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ  < 9>  34 S  1  1-12:33:25 1323.91   47.00  78.37        
   26 KUDAN ZBIGNIEW          < 2>  44 S  1  1-12:34:38 1323.63   47.00  81.50        
   27 GAWROŃSKI JAN           < 7>  30 S  1  1-12:30:08 1323.32   47.00  84.64        
   28 J.P.J. MURAWSCY         18-12- 5 S  1  1-12:42:07 1321.63   47.00  87.77  531450
   29 MACIĄG MAREK            < 5>  31 S  0  1-12:23:49 1321.05   47.00  90.91        
   30 GAWROŃSKI JAN           < 8>  35 S  0  1-12:31:12 1319.71   47.00  94.04        
   31 MACIĄG MAREK            < 6>  32 S  0  1-12:25:02 1316.87   47.00  97.18        
   32 MACIĄG MAREK            < 7>  38 S  0  1-12:25:06 1316.65   47.00 100.31        
   33 WĘGLEWSKI MAREK         < 4>  45 S  0  1-12:36:20 1314.83   46.00 103.45        
   34 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ  <10>  46 S  1  1-12:36:10 1314.72   46.00 106.58        
   35 GAWROŃSKI JAN           < 9>  56 S  0  1-12:32:43 1314.61   46.00 109.72        
   36 RZEMIENIEWSKI D. I S.   50- 5- 5 S  0  1-12:30:22 1314.53   46.00 112.85  513150
   37 J.P.J. MURAWSCY         < 2>  39 S  1  1-12:44:18 1314.49   46.00 115.99        
   38 MACIĄG MAREK            < 8>  52 S  1  1-12:25:50 1314.14   46.00 119.12        
   39 J.P.J. MURAWSCY         < 3>  49 S  1  1-12:44:34 1313.63   46.00 122.26        
   40 GLEBA MARIUSZ           12- 1- 1 S  1  1-12:42:24 1313.27   46.00 125.39  528460
   41 KOŁOSOWSKI KRZYSZTOF    14- 1- 1 S  1  1-12:37:05 1313.10   45.00 128.53  521410
   42 RZEMIENIEWSKI D. I S.   < 2>  43 S  0  1-12:31:29 1310.78   45.00 131.66        
   43 RZEMIENIEWSKI D. I S.   < 3>  64 S  1  1-12:31:34 1310.51   45.00 134.80        
   44 KUDAN ZBIGNIEW          < 3>  58 S  0  1-12:38:54 1309.48   45.00 137.93        
   45 WĘGLEWSKI MAREK         < 5>  48 S  1  1-12:38:02 1309.21   45.00 141.07        
   46 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ  <11>  51 S  0  1-12:38:10 1308.12   45.00 144.20        
   47 DRAPAŁA GRZEGORZ        < 2>  74 S  1  1-12:47:48 1307.58   45.00 147.34        
   48 WĘGLEWSKI MAREK         < 6>  55 S  1  1-12:38:33 1307.52   45.00 150.47        
   49 J.P.J. MURAWSCY         < 4>  50 S  1  1-12:46:37 1307.01   44.00 153.61        
   50 J.P.J. MURAWSCY         < 5>  53 S  1  1-12:46:38 1306.95   44.00 156.74        
   51 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ  <12>  68 S  1  1-12:38:39 1306.53   44.00 159.87        
   52 MACIĄG MAREK            < 9>  65 S  0  1-12:28:06 1306.47   44.00 163.01        
   53 J.P.J. MURAWSCY         < 6>  54 S  1  1-12:46:49 1306.36   44.00 166.14        
   54 J.P.J. MURAWSCY         < 7>  62 S  1  1-12:46:51 1306.26   44.00 169.28        
   55 WĘGLEWSKI MAREK         < 7>  73 S  1  1-12:39:05 1305.77   44.00 172.41        
   56 GAWROŃSKI JAN           <10>  57 S  1  1-12:36:18 1302.73   44.00 175.55        
   57 GAWROŃSKI JAN           <11>  61 S  1  1-12:36:22 1302.51   43.00 178.68        
   58 KUDAN ZBIGNIEW          < 4>  80 S  0  1-12:41:45 1300.19   43.00 181.82        
   59 FLAKOWSKI KONRAD        < 2>  60 S  0  1-12:41:10 1299.39   43.00 184.95        
   60 FLAKOWSKI KONRAD        < 3>  71 S  1  1-12:41:15 1299.12   43.00 188.09        

                                            - 3 -
+----+----------------------+---------+-++-+-----------+-------+-------+------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S||P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |COEFIC|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-++-+-----------+-------+-------+------+-------+
   61 GAWROŃSKI JAN           <12>  66 S  0  1-12:37:34 1298.57   43.00 191.22        
   62 J.P.J. MURAWSCY         < 8>  63 S  1  1-12:49:16 1298.54   43.00 194.36        
   63 J.P.J. MURAWSCY         < 9>  67 S  1  1-12:49:33 1297.64   43.00 197.49        
   64 RZEMIENIEWSKI D. I S.   < 4>  75 S  0  1-12:35:32 1297.36   43.00 200.63        
-------------- KONIEC ONKURSU - NA BAZIE 1 : 5 ----------
   65 MACIĄG MAREK            <10>  72 S  1  1-12:30:55 1297.05   42.00               
   66 GAWROŃSKI JAN           <13>  69 S  0  1-12:38:28 1295.64   42.00               
   67 J.P.J. MURAWSCY         <10>  70 S  1  1-12:50:57 1293.22   42.00               
   68 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ  <13>---- S  0  1-12:42:47 1293.13   42.00               
   69 GAWROŃSKI JAN           <14>  79 S  0  1-12:39:38 1291.86   42.00               
   70 J.P.J. MURAWSCY         <11>  78 S  1  1-12:51:32 1291.39   42.00               
   71 FLAKOWSKI KONRAD        < 4>---- S  0  1-12:44:27 1288.84   42.00               
   72 MACIĄG MAREK            <11>---- S  1  1-12:33:29 1288.59   42.00               
   73 WĘGLEWSKI MAREK         < 8>---- S  1  1-12:44:30 1288.28   41.00               
   74 DRAPAŁA GRZEGORZ        < 3>  77 S  0  1-12:54:01 1287.94   41.00               
   75 RZEMIENIEWSKI D. I S.   < 5>---- S  1  1-12:39:29 1284.53   41.00               
   76 SZPULAK WŁODZIMIERZ     10- 1- 1 S  1  1-12:45:29 1283.73   41.00         520530
   77 DRAPAŁA GRZEGORZ        < 4>---- S  1  1-12:55:54 1282.11   41.00               
   78 J.P.J. MURAWSCY         <12>---- S  1  1-12:54:42 1281.53   41.00               
   79 GAWROŃSKI JAN           <15>---- S  0  1-12:42:59 1281.12   41.00               
   80 KUDAN ZBIGNIEW          < 5>---- S  1  1-12:48:09 1279.80   41.00               
--------------K O N I C    K O N K U R S U ------
   81 KUDAN ZBIGNIEW          < 6>---- S  1  1-12:48:11 1279.69                       
   82 DRAPAŁA GRZEGORZ        < 5>---- S  0  1-12:57:11 1278.17                       
   83 GLEBA MARIUSZ           < 2>---- S  1  1-12:53:33 1277.86                       
   84 GLEBA MARIUSZ           < 3>---- S  1  1-12:53:40 1277.50                       
   85 RZEMIENIEWSKI D. I S.   < 6>---- S  0  1-12:41:43 1277.39                       
   86 MACIĄG MAREK            <12>---- S  1  1-12:37:11 1276.59                       
   87 MACIĄG MAREK            <13>---- S  1  1-12:37:43 1274.88                       
   87 MACIĄG MAREK            <14>---- S  0  1-12:37:43 1274.88                       
   89 MACIĄG MAREK            <15>---- S  1  1-12:38:02 1273.86                       
   90 RZEMIENIEWSKI D. I S.   < 7>---- S  1  1-12:42:54 1273.64                       
   91 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ  <14>---- S  1  1-12:49:19 1272.49                       
   92 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ  <15>---- S  1  1-12:49:26 1272.12                       
   93 WĘGLEWSKI MAREK         < 9>---- S  1  1-12:49:42 1271.93                       
   94 KOŁOSOWSKI KRZYSZTOF    < 2>---- S  1  1-12:50:05 1271.47                       
   95 RZEMIENIEWSKI D. I S.   < 8>---- S  1  1-12:43:38 1271.33                       
   96 GLEBA MARIUSZ           < 4>---- S  1  1-12:55:46 1271.05                       
   97 MACIĄG MAREK            <16>---- S  1  1-12:39:10 1270.25                       
   98 MACIĄG MAREK            <17>---- S  0  1-12:39:17 1269.88                       
   99 KOŁOSOWSKI KRZYSZTOF    < 3>---- S  1  1-12:51:09 1268.17                       
  100 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ  <16>---- S  0  1-12:51:06 1266.97                       
  101 WĘGLEWSKI MAREK         <10>---- S  0  1-12:51:23 1266.73                       
  102 MACIĄG MAREK            <18>---- S  0  1-12:40:25 1266.28                       
  103 RZEMIENIEWSKI D. I S.   < 9>---- S  1  1-12:45:16 1266.20                       
  104 GAWROŃSKI JAN           <16>---- S  1  1-12:47:49 1265.94                       
  105 WĘGLEWSKI MAREK         <11>---- S  0  1-12:51:54 1265.14                       
  106 KOŁOSOWSKI KRZYSZTOF    < 4>---- S  1  1-12:52:21 1264.48                       
  107 WĘGLEWSKI MAREK         <12>---- S  1  1-12:52:44 1262.58                       
  108 DRAPAŁA GRZEGORZ        < 6>---- S  0  1-13:02:47 1261.24                       
  109 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ  <17>---- S  1  1-12:53:11 1260.58                       
  110 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ  <18>---- S  0  1-12:53:13 1260.48                       
  111 WĘGLEWSKI MAREK         <13>---- S  0  1-12:53:38 1259.84                       
  112 J.P.J. MURAWSCY         <13>---- S  1  1-13:01:58 1259.46                       
  113 RZEMIENIEWSKI D. I S.   <10>---- S  1  1-12:47:31 1259.21                       
  114 KOŁOSOWSKI KRZYSZTOF    < 5>---- S  0  1-12:54:05 1259.19                       
  115 SZPULAK WŁODZIMIERZ     < 2>---- S  1  1-12:53:29 1258.89                       
  116 GAWROŃSKI JAN           <17>---- S  0  1-12:50:33 1257.51                       
  117 MACIĄG MAREK            <19>---- S  1  1-12:43:14 1257.44                       
  118 MACIĄG MAREK            <20>---- S  1  1-12:43:18 1257.23                       
  119 KOŁOSOWSKI KRZYSZTOF    < 6>---- S  1  1-12:54:55 1256.66                       
  120 MACIĄG MAREK            <21>---- S  0  1-12:43:35 1256.35                       

P                                     - 4 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.06|Pop.|RAZ.| Lot 06 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 GAWROŃSKI JAN            5   25   30    247.00   791.00  1038.00 
      2 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ   5   25   30    248.00   778.00  1026.00 
      3 MACIĄG MAREK             5   25   30    242.00   775.00  1017.00 
      4 WĘGLEWSKI MAREK          5   25   30    237.00   734.00   971.00 
      5 J.P.J. MURAWSCY          5   25   30    227.00   716.00   943.00 
      6 KUDAN ZBIGNIEW           5   21   26    226.00   599.00   825.00 
      7 RZEMIENIEWSKI D. I S.    5   17   22    220.00   485.00   705.00 
      8 DRAPAŁA GRZEGORZ         4   18   22    177.00   443.00   620.00 
      9 KOŁOSOWSKI KRZYSZTOF     1   16   17     45.00   454.00   499.00 
     10 FLAKOWSKI KONRAD         4   14   18    176.00   323.00   499.00 
     11 GLEBA MARIUSZ            1   15   16     46.00   348.00   394.00 
     12 PARZYCH MIROSŁAW             10   10             231.00   231.00 
     13 SZPULAK WŁODZIMIERZ      1    8    9     41.00   186.00   227.00 

                                     - 5 -
   +----+----------------------++--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY||Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   +----+----------------------++--+----+--------+--------+
       1 MACIĄG MAREK             1   6    190.00  1732.30
       2 KUDAN ZBIGNIEW           0   6    187.00  1819.92
       3 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ   0   6    180.00  1810.22
       4 GAWROŃSKI JAN            1   5    177.00  1672.76
       5 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ   0   5    176.00  1694.61
       6 J.P.J. MURAWSCY          1   5    172.00  1753.01
       7 MACIĄG MAREK             1   5    171.00  1628.65
       8 MACIĄG MAREK             1   5    170.00  1628.65
       9 MACIĄG MAREK             1   5    161.00  1628.65
      10 GAWROŃSKI JAN            1   5    159.00  1429.50
      11 GAWROŃSKI JAN            1   5    158.00  1654.33
      12 J.P.J. MURAWSCY          1   5    152.00  1711.37
      13 MACIĄG MAREK             0   5    145.00  1225.26
      14 KUDAN ZBIGNIEW           1   5    130.00  1297.57
      15 GAWROŃSKI JAN            1   5    125.00  1268.12
      16 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ   0   4    155.00  1560.60
      17 GAWROŃSKI JAN            0   4    154.00  1542.70
      18 WĘGLEWSKI MAREK          0   4    144.00  1335.93
      19 KUDAN ZBIGNIEW           1   4    143.00  1522.80
      20 MACIĄG MAREK             1   4    143.00  1464.12
      21 GAWROŃSKI JAN            1   4    139.00  1317.87
      22 J.P.J. MURAWSCY          1   4    136.00  1605.40
      23 GAWROŃSKI JAN            0   4    134.00  1542.70
      24 J.P.J. MURAWSCY          1   4    134.00  1563.76
      25 GAWROŃSKI JAN            0   4    133.00  1138.06
      26 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ   0   4    131.00  1335.56
      27 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ   1   4    125.00  1155.36
      28 J.P.J. MURAWSCY          1   4    122.00  1221.56
      29 DRAPAŁA GRZEGORZ         1   4    122.00  1228.94
      30 KOŁOSOWSKI KRZYSZTOF     1   4    120.00  1156.03
      31 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ   1   4    120.00  1173.76
      32 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ   0   4    120.00  1173.76
      33 MACIĄG MAREK             0   4    120.00   878.87
      34 MACIĄG MAREK             0   4    117.00  1079.14
      35 MACIĄG MAREK             0   4    107.00   878.87
      36 MACIĄG MAREK             1   4    107.00   878.87
      37 MACIĄG MAREK             0   4    106.00   878.87
      38 J.P.J. MURAWSCY          1   4    105.00  1221.56
      39 GAWROŃSKI JAN            1   4     94.00   751.85
      40 GLEBA MARIUSZ            1   4     93.00   795.43
      41 J.P.J. MURAWSCY          1   4     84.00   819.31
      42 FLAKOWSKI KONRAD         0   4     83.00   767.76
      43 J.P.J. MURAWSCY          1   3    123.00  1434.56
      44 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ   1   3    122.00  1400.75
      45 WĘGLEWSKI MAREK          1   3    121.00  1400.98
      46 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ   1   3    120.00  1201.55
      47 GAWROŃSKI JAN            0   3    114.00  1162.60
      48 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ   1   3    106.00  1039.75
      49 GAWROŃSKI JAN            0   3    105.00   982.79
      50 GAWROŃSKI JAN            0   3    104.00  1162.60
      51 J.P.J. MURAWSCY          1   3    104.00  1210.51
      52 MACIĄG MAREK             1   3    104.00   999.55
      53 MACIĄG MAREK             0   3    104.00   999.55
      54 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ   1   3    103.00  1039.75
      55 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ   0   3    100.00  1013.91
      56 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ   1   3     98.00   995.51
      57 WĘGLEWSKI MAREK          1   3     96.00  1013.42
      58 SOWA ANDRZEJ - MATEUSZ   1   3     95.00  1039.75
      59 GLEBA MARIUSZ            1   3     95.00  1061.64
      60 MACIĄG MAREK             0   3     95.00   957.08